El 11 de diciembre de 2021, se publicó la Resolución del Consejo Directivo 0027-2021-OEFA/CD, la cual aprueba la tipificación de infracciones administrativas y establece la escala de sanciones aplicable a las actividades eléctricas desarrolladas por los administrados que se encuentran bajo competencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.
Las conductas infractoras se califican como leves, graves o muy graves. Algunas de las conductas mas relevantes, son las siguientes:
Infracción | Calificación | Sanción |
Incumplimiento de obligaciones generales de los titulares de actividades eléctricas | ||
No adoptar medidas de prevención, mitigación o control respecto de las emisiones, efluentes, vertimientos, residuos sólidos, ruido, radiaciones no ionizantes, vibraciones y cualquier otro aspecto de las actividades, que generen o puedan generar impactos ambientales negativos durante todas las etapas de desarrollo de la actividad eléctrica. | Muy grave | Hasta 3500 UIT |
No presentar al OEFA, el Informe Ambiental Anual, o presentarlo de manera incompleta o inexacta, según el contenido, plazo y forma establecido en la normativa. | Grave | Hasta 200 UIT |
No informar o informar de manera incompleta o inexacta al OEFA la suspensión temporal de actividades, de acuerdo a lo establecido en la normativa. | Grave | Hasta 600 UIT |
No informar al OEFA el reinicio de actividades que hayan sido objeto de suspensión, con una anticipación mínima de treinta (30) días hábiles al reinicio. | Grave | Hasta 500 UIT |
Incumplimiento de obligaciones referidas al control de riesgos y emergencias ambientales | ||
No contar con un Plan de Capacitación Anual sobre temas ambientales o no implementarlo, de acuerdo al contenido establecido en la normativa. | Grave | Hasta 500 UIT |
No ejecutar las medidas establecidas en el Plan de Contingencia del respectivo instrumento de gestión ambiental, ante la ocurrencia de emergencias ambientales. | Muy grave | Hasta 2700 UIT |
No cumplir con las obligaciones contenidas en el plan de acción específico, aprobado en el marco de la Declaratoria de Emergencia Ambiental, según lo establecido en la Ley Nº 28804 y sus normas reglamentarias. | Muy grave | Hasta 2700 UIT |
Incumplimiento de obligaciones referidas a instrumentos de gestión ambiental | ||
No comunicar al OEFA el inicio de obras contempladas en elInstrumento de Gestión Ambiental aprobado, dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al mencionado inicio de actividades. | Grave | Hasta 600 UIT |
No presentar el Plan de Abandono Total, una vez concluida la actividad eléctrica o al vencimiento del título habilitante. | Muy grave | Hasta 3000 UIT |
No presentar el Plan de Abandono Parcial, cuando el titular haya dejado de operar parte de la concesión o instalación o infraestructura asociada, por un período superior a un (1) año, salvo medie la oportuna comunicación de suspensión de actividades al OEFA. | Muy grave | Hasta 3000 UIT |
No incorporar la totalidad de actividades, instalaciones y medidas vinculadas a impactos ambientales negativos identificadas en resoluciones administrativas emitidas por el OEFA, en el marco del procedimiento de evaluación de la solicitud de aprobación del Plan de Abandono Total, de acuerdo a lo establecido en la normativa. | Muy grave | Hasta 3000 UIT |
Incumplimiento de obligaciones referidas al monitoreo y control de la calidad ambiental | ||
No realizar el monitoreo de aguas residuales y efluentes de acuerdo al modo y frecuencia establecidos en la normativa y/o en el instrumento de gestión ambiental. | Grave | Hasta 600 UIT |
No realizar el monitoreo de emisiones de acuerdo al modo y frecuencia establecidos en el instrumento de gestión ambiental. | Grave | Hasta 700 UIT |
Incumplimiento de obligaciones referidas al almacenamiento de materiales o sustancias peligrosas | ||
No contar con procedimientos e instalaciones que aseguren el manejo adecuado y seguro de los materiales o sustancias peligrosas. | Grave | Hasta 1500 UIT |
No implementar áreas seguras, así como superficies impermeabilizadas y sistemas de contención para el almacenamiento de materiales o sustancias peligrosas. | Muy grave | Hasta 2700 UIT |
No contar con un área de mantenimiento de aparatos y/o equipos que se encuentre impermeabilizada, señalizada y, de ser el caso, con un sistema de contención. | Grave | Hasta 800 UIT |
Incumplimiento de obligaciones referidas a la participación ciudadana | ||
No implementar los compromisos de participación ciudadana, de acuerdo a lo establecido en el instrumento de gestión ambiental. | Grave | Hasta 600 UIT |
Incumplimiento de obligaciones referidas a la actividad de generación hidroeléctrica | ||
No realizar la purga de sedimentos en función de la capacidad de dilución y transporte del cuerpo receptor, así como de otras variables relevantes, de acuerdo a lo establecido en la normativa. | Muy grave | Hasta 3400 UIT |
No realizar la purga de sedimentos, según la frecuencia, volumen y modo establecidos en el instrumento de gestión ambiental. | Muy grave | Hasta 3400 UIT |
Incumplimiento de obligaciones referidas a la actividad de generación termoeléctrica | ||
No controlar las emisiones fugitivas no previstas en el instrumento de gestión ambiental. | Grave | Hasta 900 UIT |
Incumplimiento de obligaciones referidas a las actividades de transmisión y distribución | ||
Exceder el ECA para radiaciones no ionizantes establecido en la normativa vigente, a través de la instalación y funcionamiento de cables de transmisión y equipos de alto voltaje, siempre que se determine la causalidad. | Grave | Hasta 700 UIT |
No realizar el monitoreo de las Radiaciones No Ionizantes en campos eléctricos y magnéticos según los ECA para Radiaciones No Ionizantes, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2005-PCM o la norma que la modifique o sustituya, de acuerdo a lo establecido en el instrumento de gestión ambiental. | Grave | Hasta 700 UIT |
Finalmente, se deroga la Resolución de Consejo Directivo 023-2015-OEFA/CD que aprueba la “Tipificación de las infracciones y escala de sanciones aplicable al Subsector Electricidad”.