Según información de Ágora, en este primer semestre del año PPU se posiciona como la firma líder en el país
De acuerdo con datos de Ágora, entre enero y junio de este 2021, las firmas han asesorado 18 financiamientos que suman un valor de 1.852 millones de dólares. Esta cifra supera, por 14 millones, a la acumulada durante 2020. Cabe recordar que en el primer semestre de 2019 las firmas participaron en financiamientos de 1.681 millones de dólares de cuantía.
Clasificaciones
Clasificación por monto acumulado (Primer semestre 2021)
Clasificación | Firma | Acumulado |
1 | Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Colombia | 1,124,259,466 |
2 | DLA Piper Martínez Beltrán – Colombia | 285,335,195 |
3 | Mendoza Abogados | 250,900,000 |
4 | Brigard Urrutia | 222,300,000 |
5 | Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. | 221,365,000 |
6 | Cuatrecasas – Colombia | 201,402,070 |
7 | Garrigues – Colombia | 195,000,000 |
8 | Fagua López & Asociados Abogados | 164,959,466 |
9 | CMS Rodríguez-Azuero – Colombia | 145,700,000 |
10 | Cardozo Coral & Asociados | 90,375,729 |
Fuente: Ágora / Periodo de consulta 01/01/2021 a 30/06/2021. Extraído el 3 de agosto de 2021.
Clasificación por número de operaciones (Primer semestre 2021)
Clasificación | Firma | Operaciones |
1 | Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Colombia | 6 |
2 | Mendoza Abogados | 5 |
3 | Brigard Urrutia | 4 |
4 | Cuatrecasas – Colombia | 3 |
5 | DLA Piper Martínez Beltrán – Colombia | 3 |
6 | Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. | 3 |
7 | Garrigues – Colombia | 2 |
Fuente: Ágora / Periodo de consulta 01/01/2021 a 30/06/2021. Extraído el 3 de agosto de 2021.
Profesionales destacados en el rubro
Socios (Primer semestre 2021)
Nombre | Número de operaciones | Firma |
Mateo Mendoza | 5 | Mendoza Abogados |
Juan Fernando Gaviria | 3 | Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría |
Manuel Fernando Quinche | 3 | Cuatrecasas |
Fuente: Ágora / Periodo de consulta 01/01/2021 a 30/06/2021. Extraído el 3 de agosto de 2021. Firmas internacionales
Nombre | Número de operaciones | Firma |
Fabricio Longhin | 3 | Clifford Chance |
Robert (Bob) Kartheiser | 3 | Paul Hastings |
Fuente: Ágora / Periodo de consulta 01/01/2021 a 30/06/2021. Extraído el 3 de agosto de 2021.
Asociados
Nombre | Número de operaciones | Firma |
María Esther Eljach Alvear | 4 | Mendoza Abogados |
Ana María Ramírez | 4 | Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría |
Natalia Arango | 3 | Cuatrecasas |
Luis Armando Tolosa | 3 | Mendoza Abogados |
Mariana Gutiérrez Ruiz | 3 | Mendoza Abogados |
Angie Gómez M. | 3 | Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría |
Juan Camilo Arbeláez | 3 | Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría |
Fuente: Ágora / Periodo de consulta 01/01/2021 a 30/06/2021. Extraído el 3 de agosto de 2021.